電子商務
我司有一批接箍讓售處理,歡迎具有獨立法人資格的企業(yè)或銷售商前來洽談。要求投標人沒有違法違約及不良行為記錄。 有意者請與采購部趙韻聯(lián)系,電話:0734-8872016,Email:zyun6486@sina.com 衡陽華菱連軋管有限公司
采購部 2018.5.11
接箍成品盤底 | ||||||
鋼級 | 規(guī)格 | 品種 | 現(xiàn)有量 | 接箍成品單重 | 接箍毛坯單重 | 折接箍成品重量kg |
L80-1 | 7 | LC | 15 | 13.85 | 21.36 | 207.75 |
N80Q | 7 | BC | 67 | 14.85 | 23.63 | 994.95 |
P110 | 7 | BC | 106 | 14.85 | 23.63 | 1574.1 |
J55 | 10-3/4 | SC | 9 | 25.74 | 42.06 | 231.66 |
K55 | 10-3/4 | BC | 11 | 25.74 | 42.06 | 283.14 |
K55 | 10-3/4 | BC | 10 | 25.74 | 42.06 | 257.4 |
N80-1 | 12-3/4 | BC | 17 | 30.66 | 51.5 | 521.22 |
K55 | 13-3/8 | BC | 9 | 31.77 | 53.65 | 285.93 |
K55 | 13-3/8 | BC | 8 | 31.77 | 53.65 | 254.16 |
L80-1 | 13-3/8 | BC | 25 | 31.77 | 53.65 | 794.25 |
N80Q | 13-3/8 | BC | 188 | 31.77 | 53.65 | 5972.76 |
N80Q | 13-3/8 | BC | 369 | 31.77 | 53.65 | 11723.13 |
N80Q | 13-3/8 | BC | 8 | 31.77 | 53.65 | 254.16 |
N80Q | 13-3/8 | BC | 17 | 31.77 | 53.65 | 540.09 |
N80Q | 13-3/8 | BC | 54 | 31.77 | 53.65 | 1715.58 |
N80Q | 4-1/2 | LC | 31 | 4.15 | 7.69 | 128.65 |
80S | 4-1/2 | LC | 14 | 4.15 | 7.69 | 58.1 |
K55 | 4-1/2 | BC | 74 | 4.55 | 9.58 | 336.7 |
N80Q | 4-1/2 | BC | 63 | 4.55 | 9.58 | 286.65 |
N80Q | 4-1/2 | LC | 22 | 4.15 | 7.69 | 91.3 |
N80Q | 4-1/2 | LC | 23 | 4.15 | 7.69 | 95.45 |
P110 | 4-1/2 | NU | 115 | 4.15 | 7.69 | 477.25 |
K55 | 5 | LC | 53 | 5.75 | 9.98 | 304.75 |
L80-1 | 5 | BC | 41 | 5.85 | 11.69 | 239.85 |
P110 | 5 | BC | 82 | 5.85 | 11.69 | 479.7 |
K55 | 5" | BC | 44 | 5.85 | 11.69 | 257.4 |
N80-1 | 5" | BC | 42 | 5.85 | 11.69 | 245.7 |
P110 | 5" | HSC | 9 | 4.15 | 7.69 | 37.35 |
P110 | 5" | HSC | 52 | 4.15 | 7.69 | 215.8 |
L80-1 | 5-1/2 | LC | 145 | 6.42 | 10.91 | 930.9 |
80S | 5-1/2 | LC | 11 | 6.42 | 10.91 | 70.62 |
80S | 5-1/2 | LC | 297 | 6.42 | 10.91 | 1906.74 |
80S | 5-1/2 | LC | 680 | 6.42 | 10.91 | 4365.6 |
80S | 5-1/2 | LC | 308 | 6.42 | 10.91 | 1977.36 |
80S | 5-1/2 | LC | 29 | 6.42 | 10.91 | 186.18 |
80S | 5-1/2 | LC | 12 | 6.42 | 10.91 | 77.04 |
K55 | 5-1/2 | BC | 95 | 6.36 | 12.55 | 604.2 |
K55 | 5-1/2 | BC | 7 | 6.36 | 12.55 | 44.52 |
K55 | 5-1/2 | BC | 23 | 6.36 | 12.55 | 146.28 |
K55 | 5-1/2 | LC | 110 | 6.42 | 10.91 | 706.2 |
L80-1 | 5-1/2 | BC | 250 | 6.36 | 12.55 | 1590 |
L80-1 | 5-1/2 | BC | 15 | 6.36 | 12.55 | 95.4 |
L80-1 | 5-1/2 | LC | 45 | 6.42 | 10.91 | 288.9 |
N80 | 5-1/2 | BC | 22 | 6.36 | 12.55 | 139.92 |
N80-1 | 5-1/2 | BC | 17 | 6.36 | 12.55 | 108.12 |
N80Q | 5-1/2 | BC | 73 | 6.36 | 12.55 | 464.28 |
N80Q | 5-1/2 | BC | 1522 | 6.36 | 12.55 | 9679.92 |
N80Q | 5-1/2 | BC | 130 | 6.36 | 12.55 | 826.8 |
N80Q | 5-1/2 | BC | 31 | 6.36 | 12.55 | 197.16 |
N80Q | 5-1/2 | BC | 87 | 6.36 | 12.55 | 553.32 |
P110 | 5-1/2 | BC | 435 | 6.36 | 12.55 | 2766.6 |
P110 | 5-1/2 | BC | 162 | 6.36 | 12.55 | 1030.32 |
P110 | 5-1/2 | BC | 793 | 6.36 | 12.55 | 5043.48 |
P110 | 5-1/2 | BC | 710 | 6.36 | 12.55 | 4515.6 |
P110 | 5-1/2 | BC | 325 | 6.36 | 12.55 | 2067 |
K55 | 6-5/8 | BC | 180 | 11.34 | 18.45 | 2041.2 |
K55 | 6-5/8 | BC | 865 | 11.34 | 18.45 | 9809.1 |
K55 | 6-5/8 | BC | 243 | 11.01 | 19.28 | 2675.43 |
K55 | 6-5/8 | BC | 725 | 11.01 | 19.28 | 7982.25 |
L80-1 | 6-5/8 | BC | 20 | 11.01 | 19.28 | 220.2 |
L80-1 | 6-5/8 | BC | 28 | 11.01 | 19.28 | 308.28 |
L80-1 | 6-5/8 | BC | 8 | 11.01 | 19.28 | 88.08 |
L80-1Cr | 6-5/8 | LC | 21 | 11.34 | 18.45 | 238.14 |
L80-3Cr | 6-5/8 | BC | 18 | 11.01 | 19.28 | 198.18 |
L80-3Cr | 6-5/8 | LC | 65 | 11.34 | 18.45 | 737.1 |
N80-1 | 6-5/8 | BC | 603 | 11.01 | 19.28 | 6639.03 |
N80Q | 6-5/8 | BC | 44 | 11.01 | 19.28 | 484.44 |
P110 | 6-5/8 | BC | 14 | 11.01 | 19.28 | 154.14 |
P110 | 6-5/8 | BC | 18 | 11.01 | 19.28 | 198.18 |
P110 | 6-5/8 | BC | 53 | 11.01 | 19.28 | 583.53 |
80S | 7 | LC | 196 | 13.85 | 21.36 | 2714.6 |
K55 | 7 | BC | 9 | 14.85 | 23.63 | 133.65 |
K55 | 7 | LC | 11 | 13.85 | 21.36 | 152.35 |
L80-1 | 7 | BC | 38 | 14.85 | 23.63 | 564.3 |
L80-1 | 7 | LC | 197 | 13.85 | 21.36 | 2728.45 |
N80Q | 7 | BC | 151 | 14.85 | 23.63 | 2242.35 |
P110 | 7 | BC | 16 | 14.85 | 23.63 | 237.6 |
P110 | 7 | BC | 77 | 14.85 | 23.63 | 1143.45 |
P110 | 7 | BC | 143 | 14.85 | 23.63 | 2123.55 |
P110 | 7 | BC | 11 | 14.85 | 23.63 | 163.35 |
P110 | 7 | LC | 27 | 13.85 | 21.36 | 373.95 |
HS110H | 7" | BC | 8 | 14.85 | 23.63 | 118.8 |
P110 | 7" | BC | 44 | 14.85 | 23.63 | 653.4 |
P110 | 7" | BC | 101 | 14.85 | 23.63 | 1499.85 |
P110 | 7" | BC | 119 | 14.85 | 23.63 | 1767.15 |
P110 | 7" | LC | 30 | 13.85 | 21.36 | 415.5 |
HS110S | 7-5/8 | BC | 29 | 15.82 | 27.9 | 458.78 |
P110 | 7-5/8 | BC | 57 | 15.82 | 27.9 | 901.74 |
P110 | 7-5/8 | BC | 26 | 15.82 | 27.9 | 411.32 |
P110S | 7-5/8 | BC | 85 | 15.82 | 27.9 | 1344.7 |
110 | 7-7/8 | BC | 195 | 16.85 | 25.73 | 3285.75 |
C110 | 7-7/8 | BC | 13 | 16.85 | 25.73 | 219.05 |
C110 | 7-7/8 | BC | 109 | 16.85 | 25.73 | 1836.65 |
T95 | 7-7/8 | BC | 279 | 16.85 | 25.73 | 4701.15 |
K55 | 8-5/8 | BC | 7 | 20.86 | 34.09 | 146.02 |
N80 | 8-5/8 | BC | 5 | 20.86 | 34.09 | 104.3 |
N80-1 | 8-5/8 | BC | 21 | 20.86 | 34.09 | 438.06 |
N80-1 | 8-5/8 | BC | 73 | 20.86 | 34.09 | 1522.78 |
N80-1 | 8-5/8 | BC | 112 | 20.86 | 34.09 | 2336.32 |
N80-1 | 8-5/8 | BC | 112 | 20.86 | 34.09 | 2336.32 |
N80-1 | 8-5/8 | BC | 9 | 20.86 | 34.09 | 187.74 |
110S | 9-5/8 | LC | 42 | 25.45 | 40.01 | 1068.9 |
K55 | 9-5/8 | BC | 153 | 23.16 | 38.9 | 3543.48 |
K55 | 9-5/8 | BC | 10 | 23.16 | 38.9 | 231.6 |
K55 | 9-5/8 | BC | 8 | 23.16 | 38.9 | 185.28 |
K55 | 9-5/8 | LC | 8 | 25.45 | 40.01 | 203.6 |
L80-1 | 9-5/8 | BC | 136 | 23.16 | 38.9 | 3149.76 |
L80-1 | 9-5/8 | BC | 38 | 23.16 | 38.9 | 880.08 |
L80-1 | 9-5/8 | BC | 8 | 23.16 | 38.9 | 185.28 |
L80-1 | 9-5/8 | BC | 8 | 23.16 | 38.9 | 185.28 |
L80-1 | 9-5/8 | BC | 46 | 23.16 | 38.9 | 1065.36 |
L80-1 | 9-5/8 | BC | 34 | 23.16 | 38.9 | 787.44 |
L80-1 | 9-5/8 | BC | 79 | 23.16 | 38.9 | 1829.64 |
L80-1 | 9-5/8 | BC | 42 | 23.16 | 38.9 | 972.72 |
L80-1 | 9-5/8 | BC | 70 | 23.16 | 38.9 | 1621.2 |
L80-1 | 9-5/8 | LC | 63 | 25.45 | 40.01 | 1603.35 |
N80-1 | 9-5/8 | BC | 46 | 23.16 | 38.9 | 1065.36 |
N80Q | 9-5/8 | BC | 13 | 23.16 | 38.9 | 301.08 |
N80Q | 9-5/8 | BC | 43 | 23.16 | 38.9 | 995.88 |
N80Q | 9-5/8 | BC | 46 | 23.16 | 38.9 | 1065.36 |
N80Q | 9-5/8 | BC | 84 | 23.16 | 38.9 | 1945.44 |
P110 | 9-5/8 | BC | 15 | 23.16 | 38.9 | 347.4 |
P110 | 9-5/8 | BC | 7 | 23.16 | 38.9 | 162.12 |
P110 | 9-5/8 | BC | 14 | 23.16 | 38.9 | 324.24 |
P110 | 9-5/8 | BC | 12 | 23.16 | 38.9 | 277.92 |
P110 | 9-5/8 | BC | 43 | 23.16 | 38.9 | 995.88 |
P110 | 9-5/8 | LC | 65 | 25.45 | 40.01 | 1654.25 |
P110 | 9-5/8 | LC | 62 | 25.45 | 40.01 | 1577.9 |
14322 | 167093.45 |
地址:湖南省衡陽市蒸湘區(qū)大栗新村10號
總經(jīng)理辦:0734-8872288 銷售電話:0734-8873860
電子郵箱:hysteel@hysteeltube.com
        備案號:
湘ICP備05000204號-1 湘公網(wǎng)安備43040802000023號